Bild nicht verfügbar
Keine Abbildung vorhanden für
Farbe:
Farbe:
-
-
-
- Herunterladen, um dieses Videos wiederzugeben Flash Player
Preis: | 11,36€11,36€ - 33,00€33,00€
Kostenfreie Rücksendung für einige Größen und Farben
|
Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. Weitere Informationen. |
Größentabelle
DE Badeanzüge
Markengröße | DE-Größe | Brustumfang | Hüfte | Taille |
---|---|---|---|---|
32 | 32 | 77,5 | 85,1 | 61 |
34 | 34 | 82,6 | 90,2 | 66 |
36 | 36 | 85,1 | 92,7 | 68,6 |
38 | 38 | 90,2 | 97,8 | 73,7 |
40 | 40 | 95,3 | 102,9 | 78,7 |
42 | 42 | 102,9 | 110,5 | 86,4 |
44 | 44 | 108 | 115,6 | 91,4 |
46 | 46 | 113 | 120,7 | 96,5 |
DE Bikinioberteile
Markengröße | DE-Größe | Unterbrust | Brustumfang |
---|---|---|---|
65A | 65A | 65 | 76 |
65B | 65B | 65 | 78,5 |
65C | 65C | 65 | 81 |
65D | 65D | 65 | 83,5 |
65E | 65E | 65 | 86 |
70A | 70A | 70 | 81 |
70B | 70B | 70 | 83,5 |
70C | 70C | 70 | 86 |
70D | 70D | 70 | 88,5 |
70E | 70E | 70 | 91 |
70F | 70F | 70 | 93,5 |
70G | 70G | 70 | 96 |
70H | 70H | 70 | 98,5 |
70J | 70J | 70 | 101 |
75A | 75A | 75 | 86,5 |
75B | 75B | 75 | 89 |
75C | 75C | 75 | 91,5 |
75D | 75D | 75 | 94 |
75E | 75E | 75 | 96,5 |
75F | 75F | 75 | 99 |
75G | 75G | 75 | 101,5 |
75H | 75H | 75 | 104 |
75J | 75J | 75 | 106,5 |
80A | 80A | 80 | 91,5 |
80B | 80B | 80 | 94 |
80C | 80C | 80 | 96,5 |
80D | 80D | 80 | 99 |
80E | 80E | 80 | 101,5 |
80F | 80F | 80 | 104 |
80G | 80G | 80 | 106,5 |
80H | 80H | 80 | 109 |
80J | 80J | 80 | 111,5 |
85A | 85A | 85 | 96,5 |
85B | 85B | 85 | 99 |
85C | 85C | 85 | 101,5 |
85D | 85D | 85 | 104 |
85E | 85E | 85 | 106,5 |
85F | 85F | 85 | 109 |
85G | 85G | 85 | 111,5 |
85H | 85H | 85 | 114 |
85J | 85J | 85 | 116,5 |
90E | 90E | 90 | 112 |
90F | 90F | 90 | 114,5 |
90G | 90G | 90 | 107 |
90H | 90H | 90 | 109,5 |
90J | 90J | 90 | 112 |
95E | 95E | 95 | 117 |
95F | 95F | 95 | 119,5 |
95G | 95G | 95 | 122 |
95H | 95H | 95 | 124,5 |
95J | 95J | 95 | 127 |
DE Bikinihosen
Markengröße | DE-Größe | Hüfte | Taille |
---|---|---|---|
32 | 32 | 85,1 | 61 |
34 | 34 | 90,2 | 66 |
36 | 36 | 92,7 | 68,6 |
38 | 38 | 97,8 | 73,7 |
40 | 40 | 102,9 | 78,7 |
42 | 42 | 110,5 | 86,4 |
44 | 44 | 115,6 | 91,4 |
46 | 46 | 120,7 | 96,5 |
DE Badeanzüge, Große Größen
Markengröße | DE-Größe | Brustumfang | Hüfte | Taille |
---|---|---|---|---|
42 | 42 | 104,1 | 114,3 | 90,8 |
44 | 44 | 109,2 | 119,4 | 95,9 |
46 | 46 | 114,3 | 124,5 | 101 |
48 | 48 | 119,4 | 129,5 | 106 |
50 | 50 | 124,5 | 134,6 | 111,1 |
52 | 52 | 129,5 | 139,7 | 116,2 |
54 | 54 | 134,6 | 144,8 | 121,3 |
56 | 56 | 139,7 | 149,9 | 126,4 |
58 | 58 | 144,8 | 154,9 | 131,4 |
60 | 60 | 149,9 | 160 | 136,5 |
62 | 62 | 154,9 | 165,1 | 141,6 |
64 | 64 | 160 | 170,2 | 146,7 |
66 | 66 | 165,1 | 175,3 | 151,8 |
1XL | 42-44 | 104,1 - 109,2 | 114,3 - 119,4 | 90,8 - 95,9 |
2XL | 46-48 | 114,3 - 119,4 | 124,5 - 129,5 | 101 - 106 |
3XL | 50-52 | 124,5 - 129,5 | 134,6 - 139,7 | 111,1 - 116,2 |
4XL | 54-56 | 134,6 - 139,7 | 144,8 - 149,9 | 121,3 - 126,4 |
5XL | 58-60 | 144,8 - 149,9 | 154,9 - 160 | 131,4 - 136,5 |
6XL | 62-64 | 154,9 - 160 | 165,1 - 170,2 | 141,6 - 146,7 |
7XL | 66-68 | 165,1 - 170,2 | 175,3 - 180,3 | 151,8 - 156,8 |
DE Bikinioberteile, Große Größen
Markengröße | DE-Größe | Unterbrust | Brustumfang |
---|---|---|---|
42 | 42 | 89,5 | 104,1 |
44 | 44 | 93,3 | 109,2 |
46 | 46 | 97,8 | 114,3 |
48 | 48 | 102,2 | 119,4 |
50 | 50 | 106,7 | 124,5 |
52 | 52 | 111,1 | 129,5 |
54 | 54 | 115,6 | 134,6 |
56 | 56 | 120 | 139,7 |
58 | 58 | 124,5 | 144,8 |
60 | 60 | 128,9 | 149,9 |
62 | 62 | 133,4 | 154,9 |
64 | 64 | 137,8 | 160 |
66 | 66 | 142,2 | 165,1 |
1XL | 42-44 | 89,5 - 93,3 | 104,1 - 109,2 |
2XL | 46-48 | 97,8 - 102,2 | 114,3 - 119,4 |
3XL | 50-52 | 106,7 - 111,1 | 124,5 - 129,5 |
4XL | 54-56 | 115,6 - 120 | 134,6 - 139,7 |
5XL | 58-60 | 124,5 - 128,9 | 144,8 - 149,9 |
6XL | 62-64 | 133,4 - 137,8 | 154,9 - 160 |
7XL | 66-68 | 142,2 - 146,7 | 165,1 - 170,2 |
DE Bikinihosen, Große Größen
Markengröße | DE-Größe | Hüfte | Taille |
---|---|---|---|
42 | 42 | 114,3 | 90,8 |
44 | 44 | 119,4 | 95,9 |
46 | 46 | 124,5 | 101 |
48 | 48 | 129,5 | 106 |
50 | 50 | 134,6 | 111,1 |
52 | 52 | 139,7 | 116,2 |
54 | 54 | 144,8 | 121,3 |
56 | 56 | 149,9 | 126,4 |
58 | 58 | 154,9 | 131,4 |
60 | 60 | 160 | 136,5 |
62 | 62 | 165,1 | 141,6 |
64 | 64 | 170,2 | 146,7 |
66 | 66 | 175,3 | 151,8 |
1XL | 42-44 | 114,3 - 119,4 | 90,8 - 95,9 |
2XL | 46-48 | 124,5 - 129,5 | 101 - 106 |
3XL | 50-52 | 134,6 - 139,7 | 111,1 - 116,2 |
4XL | 54-56 | 144,8 - 149,9 | 121,3 - 126,4 |
5XL | 58-60 | 154,9 - 160 | 131,4 - 136,5 |
6XL | 62-64 | 165,1 - 170,2 | 141,6 - 146,7 |
7XL | 66-68 | 175,3 - 180,3 | 151,8 - 156,8 |
- Leichter, feuchtigkeitsabsorbierender, atmungsaktiver Stretchstoff
- Eine Amazon-Marke
- 80% Polyamid, 20% Elasthan
- Auk11405
- Pflegehinweis: Maschinenwäsche
- Modellnummer: AUK11405
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen
Seite 1 von 1 Zum AnfangSeite 1 von 1
Produktinformation
- Verpackungsabmessungen : 27.18 x 24.89 x 4.98 cm; 180 Gramm
- Im Angebot von Amazon.de seit : 14. September 2021
- Hersteller : IRIS & LILLY
- ASIN : B08H43L4R4
- Modellnummer : AUK11405
- Kategorie : Damen
- Amazon Bestseller-Rang: Nr. 55,341 in Fashion (Siehe Top 100 in Fashion)
- Nr. 214 in Badeanzüge für Damen
- Kundenrezensionen:
Produktbeschreibungen
Bekleidung
Kundenrezensionen
3,9 von 5 Sternen
3,9 von 5
19 globale Bewertungen
So funktionieren Kundenrezensionen und -bewertungen
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahre mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren.Spitzenrezensionen aus anderen Ländern

C Shea
3,0 von 5 Sternen
Ok
Kundenrezension aus Großbritannien 🇬🇧 am 14. August 2022Größe: 38Farbe: BlauVerifizierter Kauf
Pretty but there is zero shaping. Dimensions are a bit odd.
Missbrauch melden
Rezensionen auf Deutsch übersetzen

ROBERTA
4,0 von 5 Sternen
Veste largo
Kundenrezension aus Italien 🇮🇹 am 16. Juli 2022Größe: 46Farbe: BlauVerifizierter Kauf
Molto carino e ben fatto, solo veste largo .. valutate almeno una misura in meno.

Cliente Amazon
4,0 von 5 Sternen
Una taglia in più
Kundenrezension aus Italien 🇮🇹 am 20. Dezember 2021Größe: 42Farbe: BlauVerifizierter Kauf
Il costume veste bene, un po’ largo sulla pancia visto che ho preso una taglia in più ma per il resto va benissimo. Usato per la piscina e lavato più volte in lavatrice è rimasto intatto.

Paola
5,0 von 5 Sternen
Perfetto
Kundenrezension aus Italien 🇮🇹 am 17. März 2022Größe: 40Farbe: BlauVerifizierter Kauf
Vestibilità ottima e il colore è stupendo, molto brillante

Mar C.
5,0 von 5 Sternen
Perfecto. Mejor que en las imágenes
Kundenrezension aus Spanien 🇪🇸 am 13. Oktober 2022Größe: 40Farbe: BlauVerifizierter Kauf
Tiene un corte magnífico. El color es precioso y el acabado y tela es de calidad