Bild nicht verfügbar
Farbe:
-
-
-
- Herunterladen, um dieses Videos wiederzugeben Flash Player
Amazon-Marke: Iris & Lilly Damen Badeanzug mit hohem Ausschnitt und überkreuzten Trägern
Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt.
Markengröße | Taille | Deutschland | Frankreich | Spanien | Italien | UK | US | Brustumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 61 | 32 | 34 | 34 | 38 | 6 | 000 | 77,5 | 85,1 |
34 | 66 | 34 | 36 | 36 | 40 | 8 | 0 | 82,6 | 90,2 |
36 | 68,6 | 36 | 38 | 38 | 42 | 10 | 2 | 85,1 | 92,7 |
38 | 73,7 | 38 | 40 | 40 | 44 | 12 | 6 | 90,2 | 97,8 |
40 | 78,7 | 40 | 42 | 42 | 46 | 14 | 10 | 95,3 | 102,9 |
42 | 86,4 | 42 | 44 | 44 | 48 | 16 | 14 | 102,9 | 110,5 |
44 | 91,4 | 44 | 46 | 46 | 50 | 18 | 16 | 108 | 115,6 |
46 | 96,5 | 46 | 48 | 48 | 52 | 20 | 18 | 113 | 120,7 |
Markengröße | Deutschland | EU Cup-Größe | UK Cup-Größe | Deutschland Unterbrustweite | Frankreich Unterbrustweite | UK Unterbrust | Unterbrust | Brustumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65A | 65A | A | A | 65 | 80 | 30 | 65 | 76 |
65B | 65B | B | B | 65 | 80 | 30 | 65 | 78,5 |
65C | 65C | C | C | 65 | 80 | 30 | 65 | 81 |
65D | 65D | D | D | 65 | 80 | 30 | 65 | 83,5 |
65E | 65E | E | DD | 65 | 80 | 30 | 65 | 86 |
70A | 70A | A | A | 70 | 85 | 32 | 70 | 81 |
70B | 70B | B | B | 70 | 85 | 32 | 70 | 83,5 |
70C | 70C | C | C | 70 | 85 | 32 | 70 | 86 |
70D | 70D | D | D | 70 | 85 | 32 | 70 | 88,5 |
70E | 70E | E | DD | 70 | 85 | 32 | 70 | 91 |
70F | 70F | F | E | 70 | 85 | 32 | 70 | 93,5 |
70G | 70G | G | F | 70 | 85 | 32 | 70 | 96 |
70H | 70H | H | G | 70 | 85 | 32 | 70 | 98,5 |
70J | 70J | J | H | 70 | 85 | 32 | 70 | 101 |
75A | 75A | A | A | 75 | 90 | 34 | 75 | 86,5 |
75B | 75B | B | B | 75 | 90 | 34 | 75 | 89 |
75C | 75C | C | C | 75 | 90 | 34 | 75 | 91,5 |
75D | 75D | D | D | 75 | 90 | 34 | 75 | 94 |
75E | 75E | E | DD | 75 | 90 | 34 | 75 | 96,5 |
75F | 75F | F | E | 75 | 90 | 34 | 75 | 99 |
75G | 75G | G | F | 75 | 90 | 34 | 75 | 101,5 |
75H | 75H | H | G | 75 | 90 | 34 | 75 | 104 |
75J | 75J | J | H | 75 | 90 | 34 | 75 | 106,5 |
80A | 80A | A | A | 80 | 95 | 36 | 80 | 91,5 |
80B | 80B | B | B | 80 | 95 | 36 | 80 | 94 |
80C | 80C | C | C | 80 | 95 | 36 | 80 | 96,5 |
80D | 80D | D | D | 80 | 95 | 36 | 80 | 99 |
80E | 80E | E | DD | 80 | 95 | 36 | 80 | 101,5 |
80F | 80F | F | E | 80 | 95 | 36 | 80 | 104 |
80G | 80G | G | F | 80 | 95 | 36 | 80 | 106,5 |
80H | 80H | H | G | 80 | 95 | 36 | 80 | 109 |
80J | 80J | J | H | 80 | 95 | 36 | 80 | 111,5 |
85A | 85A | A | A | 85 | 100 | 38 | 85 | 96,5 |
85B | 85B | B | B | 85 | 100 | 38 | 85 | 99 |
85C | 85C | C | C | 85 | 100 | 38 | 85 | 101,5 |
85D | 85D | D | D | 85 | 100 | 38 | 85 | 104 |
85E | 85E | E | DD | 85 | 100 | 38 | 85 | 106,5 |
85F | 85F | F | E | 85 | 100 | 38 | 85 | 109 |
85G | 85G | G | F | 85 | 100 | 38 | 85 | 111,5 |
85H | 85H | H | G | 85 | 100 | 38 | 85 | 114 |
85J | 85J | J | H | 85 | 100 | 38 | 85 | 116,5 |
90E | 90E | E | DD | 90 | 105 | 40 | 90 | 112 |
90F | 90F | F | E | 90 | 105 | 40 | 90 | 114,5 |
90G | 90G | G | F | 90 | 105 | 40 | 90 | 107 |
90H | 90H | H | G | 90 | 105 | 40 | 90 | 109,5 |
90J | 90J | J | H | 90 | 105 | 40 | 90 | 112 |
95E | 95E | E | DD | 95 | 110 | 42 | 95 | 117 |
95F | 95F | F | E | 95 | 110 | 42 | 95 | 119,5 |
95G | 95G | G | F | 95 | 110 | 42 | 95 | 122 |
95H | 95H | H | G | 95 | 110 | 42 | 95 | 124,5 |
95J | 95J | J | H | 95 | 110 | 42 | 95 | 127 |
Markengröße | Deutschland | Frankreich | Spanien | Italien | UK | US | Hüftumfang | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 34 | 34 | 38 | 6 | 000 | 85,1 | 61 |
34 | 34 | 36 | 36 | 40 | 8 | 0 | 90,2 | 66 |
36 | 36 | 38 | 38 | 42 | 10 | 2 | 92,7 | 68,6 |
38 | 38 | 40 | 40 | 44 | 12 | 6 | 97,8 | 73,7 |
40 | 40 | 42 | 42 | 46 | 14 | 10 | 102,9 | 78,7 |
42 | 42 | 44 | 44 | 48 | 16 | 14 | 110,5 | 86,4 |
44 | 44 | 46 | 46 | 50 | 18 | 16 | 115,6 | 91,4 |
46 | 46 | 48 | 48 | 52 | 20 | 18 | 120,7 | 96,5 |
Markengröße | Taille | Deutschland | Frankreich | Spanien | Italien | UK | US | Brustumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 90,8 | 42 | 44 | 44 | 48 | 16 | 14W | 104,1 | 114,3 |
44 | 95,9 | 44 | 46 | 46 | 50 | 18 | 16W | 109,2 | 119,4 |
46 | 101 | 46 | 48 | 48 | 52 | 20 | 18W | 114,3 | 124,5 |
48 | 106 | 48 | 50 | 50 | 54 | 22 | 20W | 119,4 | 129,5 |
50 | 111,1 | 50 | 52 | 52 | 56 | 24 | 22W | 124,5 | 134,6 |
52 | 116,2 | 52 | 54 | 54 | 58 | 26 | 24W | 129,5 | 139,7 |
54 | 121,3 | 54 | 56 | 56 | 60 | 28 | 26W | 134,6 | 144,8 |
56 | 126,4 | 56 | 58 | 58 | 62 | 30 | 28W | 139,7 | 149,9 |
58 | 131,4 | 58 | 60 | 60 | 64 | 32 | 30W | 144,8 | 154,9 |
60 | 136,5 | 60 | 62 | 62 | 66 | 34 | 32W | 149,9 | 160 |
62 | 141,6 | 62 | 64 | 64 | 68 | 36 | 34W | 154,9 | 165,1 |
64 | 146,7 | 64 | 66 | 66 | 70 | 38 | 36W | 160 | 170,2 |
66 | 151,8 | 66 | 68 | 68 | 72 | 40 | 38W | 165,1 | 175,3 |
1XL | 90,8 - 95,9 | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 48-50 | 16-18 | 14W-16W | 104,1 - 109,2 | 114,3 - 119,4 |
2XL | 101 - 106 | 46-48 | 48-50 | 48-50 | 52-54 | 20-22 | 18W-20W | 114,3 - 119,4 | 124,5 - 129,5 |
3XL | 111,1 - 116,2 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 56-58 | 24-26 | 22W-24W | 124,5 - 129,5 | 134,6 - 139,7 |
4XL | 121,3 - 126,4 | 54-56 | 56-58 | 56-58 | 60-62 | 28-30 | 26W-28W | 134,6 - 139,7 | 144,8 - 149,9 |
5XL | 131,4 - 136,5 | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 64-66 | 32-34 | 30W-32W | 144,8 - 149,9 | 154,9 - 160 |
6XL | 141,6 - 146,7 | 62-64 | 64-66 | 64-66 | 68-70 | 36-38 | 34W-36W | 154,9 - 160 | 165,1 - 170,2 |
7XL | 151,8 - 156,8 | 66-68 | 68-70 | 68-70 | 72-74 | 40-42 | 38W-40W | 165,1 - 170,2 | 175,3 - 180,3 |
Markengröße | Deutschland | Unterbrust | Brustumfang |
---|---|---|---|
42 | 42 | 89,5 | 104,1 |
44 | 44 | 93,3 | 109,2 |
46 | 46 | 97,8 | 114,3 |
48 | 48 | 102,2 | 119,4 |
50 | 50 | 106,7 | 124,5 |
52 | 52 | 111,1 | 129,5 |
54 | 54 | 115,6 | 134,6 |
56 | 56 | 120 | 139,7 |
58 | 58 | 124,5 | 144,8 |
60 | 60 | 128,9 | 149,9 |
62 | 62 | 133,4 | 154,9 |
64 | 64 | 137,8 | 160 |
66 | 66 | 142,2 | 165,1 |
1XL | 42-44 | 89,5 - 93,3 | 104,1 - 109,2 |
2XL | 46-48 | 97,8 - 102,2 | 114,3 - 119,4 |
3XL | 50-52 | 106,7 - 111,1 | 124,5 - 129,5 |
4XL | 54-56 | 115,6 - 120 | 134,6 - 139,7 |
5XL | 58-60 | 124,5 - 128,9 | 144,8 - 149,9 |
6XL | 62-64 | 133,4 - 137,8 | 154,9 - 160 |
7XL | 66-68 | 142,2 - 146,7 | 165,1 - 170,2 |
Markengröße | Deutschland | Frankreich | Spanien | Italien | UK | US | Hüftumfang | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 44 | 44 | 48 | 16 | 14W | 114,3 | 90,8 |
44 | 44 | 46 | 46 | 50 | 18 | 16W | 119,4 | 95,9 |
46 | 46 | 48 | 48 | 52 | 20 | 18W | 124,5 | 101 |
48 | 48 | 50 | 50 | 54 | 22 | 20W | 129,5 | 106 |
50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 24 | 22W | 134,6 | 111,1 |
52 | 52 | 54 | 54 | 58 | 26 | 24W | 139,7 | 116,2 |
54 | 54 | 56 | 56 | 60 | 28 | 26W | 144,8 | 121,3 |
56 | 56 | 58 | 58 | 62 | 30 | 28W | 149,9 | 126,4 |
58 | 58 | 60 | 60 | 64 | 32 | 30W | 154,9 | 131,4 |
60 | 60 | 62 | 62 | 66 | 34 | 32W | 160 | 136,5 |
62 | 62 | 64 | 64 | 68 | 36 | 34W | 165,1 | 141,6 |
64 | 64 | 66 | 66 | 70 | 38 | 36W | 170,2 | 146,7 |
66 | 66 | 68 | 68 | 72 | 40 | 38W | 175,3 | 151,8 |
1XL | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 48-50 | 16-18 | 14W-16W | 114,3 - 119,4 | 90,8 - 95,9 |
2XL | 46-48 | 48-50 | 48-50 | 52-54 | 20-22 | 18W-20W | 124,5 - 129,5 | 101 - 106 |
3XL | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 56-58 | 24-26 | 22W-24W | 134,6 - 139,7 | 111,1 - 116,2 |
4XL | 54-56 | 56-58 | 56-58 | 60-62 | 28-30 | 26W-28W | 144,8 - 149,9 | 121,3 - 126,4 |
5XL | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 64-66 | 32-34 | 30W-32W | 154,9 - 160 | 131,4 - 136,5 |
6XL | 62-64 | 64-66 | 64-66 | 68-70 | 36-38 | 34W-36W | 165,1 - 170,2 | 141,6 - 146,7 |
7XL | 66-68 | 68-70 | 68-70 | 72-74 | 40-42 | 38W-40W | 175,3 - 180,3 | 151,8 - 156,8 |
- Schließt mit einem Plastik-Hakenverschluss auf der Rückseite
- Leicht wattierte Cups heben, formen und stützen die Brust sanft
- 80% Polyamid, 20% Elasthan
- Pflegehinweis: Maschinenwäsche
- Modellnummer: SH180411
- Mit Riemchendetails designt
- Eine Amazon-Marke
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen
Produktinformation
- Verpackungsabmessungen : 22.8 x 17.6 x 5.8 cm; 160 Gramm
- Im Angebot von Amazon.de seit : 19. Juni 2018
- Hersteller : IRIS & LILLY
- ASIN : B07C64DRBC
- Modellnummer : SH180411
- Kategorie : Damen
- Kundenrezensionen:
Produktbeschreibungen
Wir von Iris & Lilly wissen: Sie sind bezaubernd, so wie Sie sind. Hochwertige Stoffe, meisterhafte Fertigungsmethoden und ein breites Größenangebot gehören bei uns zum Standard – dazu kommen viel Liebe zum Detail und moderne Designs. Wunderschöne Lingerie – einfach bezaubernd, einfach Sie.
Produktbeschreibung des Herstellers



Kundenrezensionen
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren.Spitzenbewertungen aus Deutschland
Derzeit tritt ein Problem beim Filtern der Rezensionen auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Für mich etwas zu knapp, aber wer sowas mag gerne zugreifen. Material und Verarbeitung sehen sehr gut aus. Auch der Rückenausschnitt und die Träger passten für mich perfekt.
Insgesamt sieht er nett aus, ist aber zu klein geschnitten.
Sehr schade, Design und Farbe waren super !!
Vorne hochgeschnitten rutscht nichts und hinten gibt es einen schönen Rücken.
Der Versand war schnell und unkompliziert.
Spitzenrezensionen aus anderen Ländern

Lightly padded (only to not show nipples). Does flatten the chest quite a bit but i don’t mind much. Perfect one piece

Rezension aus dem Vereinigten Königreich vom 24. Februar 2020
Lightly padded (only to not show nipples). Does flatten the chest quite a bit but i don’t mind much. Perfect one piece




I'm happy with my purchase.

