Hersteller | jinrubo |
---|---|
Marke | N/V |
Herstellerreferenz | 1 |
Artikelnummer/Seriennummer des Herstellers | 1 |
Material | Polyester |
Farbe | Khaki |
Marke | N/V |
Hersteller | jinrubo |
---|---|
Marke | N/V |
Herstellerreferenz | 1 |
Artikelnummer/Seriennummer des Herstellers | 1 |
ASIN | B08L7YVLXC |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
4,7 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 188,652 in Schuhe & Handtaschen (Siehe Top 100 in Schuhe & Handtaschen) Nr. 2,062 in Damen-Henkeltaschen |
Im Angebot von Amazon.de seit | 15. Oktober 2020 |
Antworten finden Sie in Produktinformationen, Fragen und Antworten und Rezensionen.
Ihre Frage kann von Verkäufern, Herstellern oder Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, beantwortet werden.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine korrekte Frage eingegeben haben. Sie können Ihre Frage bearbeiten oder sie trotzdem veröffentlichen.
Geben Sie eine Frage ein.
![]() Dieser Artikel N/V Klassischer Mini-Seilgriff mit Leinen-Einsatz, wasserdichtes Taschenband für Obag-Tasche, Damen-Handtaschen-Zubehör | ![]() Klassischer Mini-Seilgriff mit Leinen-Einsatz, wasserdichtes Taschenband für Obag-Tasche, Damen-Handtaschen-Zubehör | ![]() Klassischer Mini-Seilgriff mit Leinen-Einsatz, wasserdichtes Taschenband für Obag-Tasche, Damen-Handtaschen-Zubehör | ![]() Klassischer Mini-Seilgriff mit Leinen-Einsatz, wasserdichtes Taschenband für Obag-Tasche, Damen-Handtaschen-Zubehör | ![]() O bag OBAG Damen Handtasche, Marineblau, Einheitsgröße | ![]() O bag OBAG Damen Handtasche, Schwarz, Einheitsgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kundenbewertung | 4,7 von 5 Sternen (3) | 5,0 von 5 Sternen (4) | 1,0 von 5 Sternen (2) | (0) | 5,0 von 5 Sternen (1) | 4,0 von 5 Sternen (1) |
Preis | 19,26 € | 12,88 € | 12,54 € | 16,68 € | 89,00 € | 89,00 € |
Verkauft von | Michaela Electronic | amberterastic | amberterastic | tranquili | YOCABE DE | YOCABE DE |
Farbe | khaki | Schwarz | Khaki | Khaki | Marineblau | Schwarz |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |